Aviso sobre el aumento de precio de los productos importados de SKF en un 6%-10%

Recientemente, SKF emitió un aviso para aumentar los precios de los productos, con un aumento promedio del 6%-10%. El texto completo es el siguiente:
Estimados clientes y socios:
Hola, gracias por su confianza y apoyo a largo plazo en SKF. ¡Su cooperación y amor son la fuerza impulsora de nuestro progreso continuo!
Recientemente, la inestabilidad de la cadena de suministro global y la continua escasez de oferta y demanda han provocado un rápido aumento de los costos de las materias primas. Al mismo tiempo, las fluctuaciones del tipo de cambio también han tenido un impacto adverso en nuestros costos de importación, a pesar de los esfuerzos de SKF por tomar diversas medidas de reducción de costos. Sin embargo, el efecto acumulativo de factores relacionados todavía nos obliga a reajustar los precios de nuestros productos.
Por lo tanto, después de una cuidadosa investigación, SKF ha decidido aumentar los precios de los productos importados en diversos grados, entre un 6% y un 10%. La fecha límite para aceptar pedidos al precio actual es el 28 de septiembre de 2023 y el nuevo precio comenzará a partir del día siguiente. La nueva orden entrará en vigor (la "Fecha de Vigencia").
Gracias por su comprensión y apoyo, continuaremos comprometidos a brindar productos y servicios de alta calidad y a optimizar constantemente nuestra cadena de suministro para responder a los cambios del mercado, satisfacer mejor sus necesidades y respaldar el crecimiento de su negocio. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el gerente comercial de SKF correspondiente.
Esperamos seguir trabajando con usted para apoyar el rápido desarrollo de China en diversos campos.|

Si bien no habrá aumento de precio antes del 28 de septiembre de 2023, ¡venga y compre los rodamientos como se muestra a continuación!
| IR 50X60X25 EGS | 50x60x25 |
| IR 55X65X28 EGS | 55x65x28 |
| IR 60X70X25 EGS | 60x70x25 |
| IR 65X75X28 EGS | 65x75x28 |
| IR 70X80X25 EGS | 70x80x25 |
| IR 100X110X30 EGS | 100x110x30 |
| IR 130X145X35 EGS | 130x145x35 |
| H 309 | 45x65x39 |
| H 2324 | 120x155x112 |
| H 310 | 50x70x42 |
| H 318 | 90x120x65 |
| H 3124 | 120x155x88 |
| H 3122 | 110x145x81 |
| H 2318 | 90x120x86 |
| H 3036 | 180x210x109 |
| H 3128 | 140x180x97 |
| H 322 | 110x145x77 |
| H 2330 | 150x195x139 |
| H 317 | 85x110x63 |
| H 2319 | 95x125x90 |
| H 3140 | 200x250x150 |
| 305804 C-2Z | 20x52x20.6 |
| GE 80ES-2RS | 80x120x55 |
| H 3026 | 130x155x80 |
| H3024X | 120x145x72 |
| H 3034 | 170x200x101 |
| H 2310 | 50x70x55 |
| H 209 | 45x65x33 |
| 81210 TN | 50x78x22 |
| H 2320 | 100x130x97 |
| H 324 | 120x155x88 |
| 81208 TN | 40x68x19 |
| UCFB 205 | 25x70x118x34.7 |
| H 206 | 30x45x27 |
| H 207 | 35x52x29 |
| H 208 | 40x58x31 |
| H 211 | 55x75x37 |
| H 308 | 40x58x36 |
| FYTB 20TF | 20x112x37.3x60.5 |
| NA 4902.2RS | 15x28x14 |
| NA 4901 | 12x24x13 |
| NA 4904 | 20x37x17 |
| UCPA 204 | 20x76x62x34 |
| UCPA 205 | 25x84x73x40 |
| UCPA 206 | 30x93.5x84x39 |
| UCPA 207 | 35x110.5x93x42 |
| UCPA 208 | 40x116x98x45 |
| AÑO 206-2F | 30x62x38.1 |
| NA 6905 | 25x42x30 |
| NA 4917 | 85x120x35 |
| NA 4838 | 190x240x50 |
| 81110 TN | 50x70x14 |
| 81108 TN | 40x60x13 |
| 81107 TN | 35x52x12 |
| 81103 TN | 17x30x9 |
| H 2313 | 65x85x12 |
| AÑO 220-2F | 100x180x98.4 |
| H 312 | 60x80x47 |
| 2210 ETN9 | 50x90x23 |
| 6207-2Z/VA208 | 35x72x17 |
| AHX3124/110 | 110x M130X2x75 |
| GE 100 ES | 100x150x70 |
| COMO 3047 | 30x47x1 |
| NA 4928 | 140x190x50 |
| NA 6911 | 55x80x45 |
| SNL516-613 | 92.5x315x177x120 |
| SNL511-609 | 255x127x95 |
| SNL512-610 | 255x134x105 |
| 81228 M | 140x200x46 |
| H 311 | 55x75x45 |
| OH 3172H | 360x460x259 |
| FYJ 510 | 90x143x40 |
| NKIS 60 | 60x90x28 |
| H 2340 | 200x250x176 |
| SNL507-606 | 46.5x185x93x83 |
| SNL 520-617 | 137.5x380x218x110 |
| GEP 380 FS | 380x540x272 |
| SNL 528 | 177.5x500x302x205 |
| H307 | 30x52x35 |
| AH3132G | 160xM 170x3x103 |
| AH3134G | 170xM 180x3x104 |
| AH3238G | 180xM 200x3x145 |
| AHX 3120 | 100xM 110x2x64 |
| AOH 2356G | 280xTr 300x4x212 |
| AOH 24060G | 300xTr 320x5x184 |
| H 2322 | 110x145x105 |
| H 319 | 95x125x68 |
| kilómetro 19 | M 95x2x125x17 |
| KM 22 | M 110x2x145x19 |
| KM 23 | M 115x2x150x19 |
| KM 24 | M 120x2x155x20 |
| KM 34 | M 170x3x220x26 |
| KM 36 | M 180x3x230x27 |
| TSN 226L | 145x177.5x16 |
| TSN512L | 55x80.5x13.5 |
| TSN519L | 85x141x16 |
| TSN526L | 115x177.5x16 |
| HJ 224 CE | 120x153.45x17 |
| HJ 317 CE/VA301 | 85x117.8x12 |
| SNL 519-616 | 131x345x212x100 |
| SNL 522-619 | 147.5x410x242x120 |
| OH 3160 H | 300xTr300x4x208 |
| UCF 318 | 90x279x100 |
| ANP 20/42 | 20x42x20 |
| SNL 513-611 | 77x275x149x80 |
| NA 6902 | 15x28x23 |
