Z-538181.TR2 con rodamiento de rodillos cónicos de doble fila de tamaño 600x800x208,5 mm
Descripción general
Diseño 7:
■ Rodamientos con jaulas de chapa de acero y aro intermedio interior.
■ Ranura de lubricación y orificios de lubricación, así como orificio de retención
en el anillo exterior.
Rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras dispuestos en disposición O-; sin sellos; Temperaturas de –30 grados a +150 grados, dependiendo del lubricante.
Diámetro del orificio: 600 mm; Diámetro exterior-800 mm; Ancho-208,5 mm; Masa-262 kg;Cr=3700 kN;C0r=9100 kN;Cur=750 kN.
Presupuesto

| Dimensiones y hojas de datos técnicas | |
| Número de pieza. | Z-538181.TR2 - Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera |
| Marca | FAG fabricado en ALEMANIA y marca SDVV/ZBM fabricado en China. |
| Dimensiones principales | 600x800x208,5mm |
| d | 600 milímetros |
| D | 800 milímetros |
| T | 208,5 milímetros |
| C | 160 milímetros |
| e | 0,32 milímetros |
| r1, r2 mín. | 6mm |
| r3, 4 minutos | 2,5 milímetros |
| cr | 3700kN |
| C0r | 9100kN |
| Canalla | 750kN |
| M | 262 kilos |
Tipos similares para sus más opciones
| Designación | Diseño | Masa m ≈ kg |
Dimensiones | |||||
| d | D | T | C | r1,r₂ mín. |
r3,r4 mín. |
|||
| Z-538181.TR2 | 7 | 262 | 600 | 800 | 2,085 | 160 | 6 | 25 |
| Z-538183.TR2 | 7 | 473 | 600 | 870 | 270 | 198 | 75 | 3 |
| Z-538182.TR2 | 7 | 293 | 630 | 850 | 242 | 182 | 75 | 25 |
| Z-510041.TR2 | 7 | 422 | 710 | 950 | 240 | 175 | 75 | 3 |
| Z-534867.TR2 | 6 | 753 | 710 | 1030 | 315 | 220 | 95 | 4 |
| Z-564801.TR2 | 7 | 587 | 800 | 1060 | 270 | 204 | 6 | 25 |
| Z-538339.TR2 | 7 | 638 | 850 | 1120 | 268 | 190 | 75 | 3 |
| Z-538341.TR2 | 7 | 883 | 950 | 1250 | 298 | 220 | 95 | 4 |
| Z-568323.TR2 | 6 | 813 | 1250 | 1500 | 250 | 190 | 6 | 15 |
| Z-572139.TR2 | 6 | 1390 | 1450 | 1770 | 290 | 170 | 95 | 5 |
Etiqueta: Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera z-538181.tr2 disponible, proveedores, agencia, precio, a la venta, capacidad de rodamientos de rodillos, rodamientos de herramientas de corte, rodamientos de rodillos de ascensor, Manejo de rodamientos de rodillos, Rodamientos de importación, rodamientos de rodillos de bomba

