Disponible 241/530-BEA-XL-MB1 Rodamiento de rodillos esféricos de doble hilera con tamaño 530x870x335 mm
Descripción general
Significado del sufijo:
BEA-Con aro en el labio central suelto
Diseño de vida XL-X
MB1-Jaula de latón macizo
Diseño de doble hilera; Con orificio cilíndrico y jaula de latón macizo; Rodamientos de rodillos a rótula serie 241..-BEA; Que pueden soportar fuerzas axiales en ambas direcciones y fuerzas radiales elevadas. Están diseñados para una capacidad de carga muy alta y, dado que tienen el mayor número posible de rodillos cilíndricos grandes y especialmente largos, también son adecuados para cargas más pesadas. Juego interior normal; Dimensiones principales según DIN 635-2
Diámetro del orificio: 530 mm; Diámetro exterior-870 mm; Ancho-335 mm; Masa-784 kg;Cr=10700 kN;Cor=19100 kN;Cur=1290 kN;Velocidad límite-560 1/min;Velocidad de referencia-190 1/min.
Rodamiento similar: 241/530-B-K30-MB,241/530-BEA-XL-K30-MB1-C3;SKF 241/530 ECA/W33;241/530 ECA/W33;241/530 EA/W33;241/530 ECA/W77; rodamientos de rodillos esféricos 241/530-2CS5K30/C3HGEA8 también están disponibles en stock.
Presupuesto

| Dimensiones y hojas de datos técnicas | |
| Número de pieza. | 241/530-BEA-XL-MB1 Rodamiento de rodillos cilíndricos esféricos de doble hilera |
| Marca | FAG fabricado en ALEMANIA y SDVV fabricado en ALEMANIA/marca ZBM fabricada en Reino Unido |
| Dimensiones principales | 530x870x335mm |
| d | 530 milímetros |
| D | 870 milímetros |
| B | 335 milímetros |
| da min. | 562 milímetros |
| Da máx. | 838 milímetros |
| ra máx. | 6mm |
| rmin | 7,5 milímetros |
| cr | 10700kN |
| C0r | 19100kN |
| Canalla | 1290kN |
| Limitar la velocidad | 560 1/minuto |
| Velocidad de referencia | 190 1/minuto |
| M | 784 kilos |
El mismo tipo también está disponible en stock
| Designación | Diseño | m | d | D | B | r | D₁ | d₅ | ns | da | da | real academia de bellas artes | din. | estadística. | e | Y₁ | Y₂ | yo | Canalla | nG | nótese bien |
| ≈ kg | mín. | ≈ | mín. | máx. | máx. | cr kN |
cor kN |
kN | min-1 | min-1 | |||||||||||
| 231/530-KMB | 2 | 643 | 530 | 870 | 272 | 75 | 756 | 125 | 235 | 562 | 838 | 6 | 7350 | 15300 | 32 | 212 | 315 | 207 | 670 | 560 | 325 |
| 241/530-B-K30-MB | 2 | 845 | 530 | 870 | 335 | 75 | 739 | 125 | 235 | 562 | 838 | 6 | 9500 | 20000 | 38 | 177 | 264 | 173 | 1450 | 500 | 184 |
| 241/530-BMB | 2 | 856 | 530 | 870 | 335 | 75 | 739 | 125 | 235 | 562 | 838 | 6 | 9500 | 20000 | 38 | 177 | 264 | 173 | 1450 | 500 | 180 |
| 222/530 MB | 2 | 845 | 530 | 980 | 258 | 95 | 850 | 125 | 235 | 570 | 940 | 8 | 8300 | 15000 | 28 | 243 | 361 | 237 | 一 | 530 | 400 |
| 232/530 MB | 2 | 1240 | 530 | 980 | 355 | 95 | 824 | 125 | 235 | 570 | 940 | 8 | 10800 | 20800 | 38 | 177 | 264 | 173 | 1200 | 530 | 240 |
| 232/530-KMB | 2 | 1200 | 530 | 980 | 355 | 95 | 824 | 125 | 235 | 570 | 940 | 8 | 10800 | 20800 | 38 | 177 | 264 | 173 | 1200 | 530 | 240 |
| 223/530 MB | 2 | 1540 | 530 | 1090 | 325 | 12 | 919 | 125 | 235 | 578 | 1042 | 10 | 11000 | 18600 | 33 | 206 | 306 | 201 | 一 | 500 | 280 |
| 238/560-KMB | 2 | 685 | 560 | 680 | 90 | 3 | 647 | 63 | 122 | 572 | 668 | 25 | 1630 | 4650 | 11 | 594 | 884 | 581 | 325 | 630 | 一 |
| 238/560 MB | 2 | 685 | 560 | 680 | 90 | 3 | 647 | 63 | 122 | 572 | 668 | 25 | 1630 | 4650 | 11 | 594 | 884 | 581 | 325 | 630 | |
| 248/560-B-K30-MB | 2 | 927 | 560 | 680 | 118 | 3 | 645 | 63 | 122 | 572 | 668 | 25 | 2200 | 6300 | 15 | 447 | 665 | 437 | 390 | 560 | |
| 248/560-BMB | 2 | 927 | 560 | 680 | 118 | 3 | 645 | 63 | 122 | 572 | 668 | 25 | 2200 | 6300 | 15 | 447 | 665 | 437 | 390 | 560 | - |
| 239/560-B-KMB | 2 | 176 | 560 | 750 | 140 | 5 | 693 | 125 | 235 | 578 | 732 | 4 | 3100 | 7650 | 17 | 395 | 588 | 386 | 570 | 600 | 465 |
| 239/560-BMB | 2 | 181 | 560 | 750 | 140 | 5 | 693 | 125 | 235 | 578 | 732 | 4 | 3100 | 7650 | 17 | 395 | 588 | 386 | 570 | 600 | 465 |
| Z-528743.PRL | 2 | 235 | 560 | 750 | 190 | 6 | 690 | 125 | 235 | 600 | 710 | 5 | 4050 | 10000 | 21 | 32 | 477 | 313 | 415 | 530 | - |
| 249/560-K30-MB | 2 | 246 | 560 | 750 | 190 | 5 | 690 | 95 | 177 | 578 | 732 | 4 | 4150 | 10400 | 24 | 287 | 427 | 28 | 610 | 530 | - |
| 249/560 MB | 2 | 246 | 560 | 750 | 190 | 5 | 690 | 95 | 177 | 578 | 732 | 4 | 4150 | 10400 | 24 | 287 | 427 | 28 | 610 | 530 | - |
| Z-541823.249/560 | 3 | 247 | 560 | 750 | 190 | 5 | 690 | 95 | 177 | 577 | 710 | 4 | 4550 | 11600 | 22 | 307 | 457 | 3 | 680 | 530 | |
| 230/560-B-KMB | 2 | 339 | 560 | 820 | 195 | 6 | 742 | 125 | 235 | 583 | 797 | 5 | 5100 | 11000 | 23 | 295 | 44 | 289 | 740 | 560 | 450 |
| 230/560-B-MB | 2 | 358 | 560 | 820 | 195 | 6 | 742 | 125 | 235 | 583 | 797 | 5 | 5100 | 11000 | 23 | 295 | 44 | 289 | 740 | 560 | 450 |
| 240/560-B-K30-MB | 2 | 458 | 560 | 820 | 258 | 6 | 731 | 125 | 235 | 583 | 797 | 5 | 6400 | 14600 | 31 | 22 | 327 | 215 | 1050 | 500 | 320 |
| 240/560-B-MB | 2 | 472 | 560 | 820 | 258 | 6 | 731 | 125 | 235 | 583 | 797 | 5 | 6400 | 14600 | 31 | 22 | 327 | 215 | 1050 | 500 | 315 |
| 231/560-KMB | 2 | 737 | 560 | 920 | 280 | 75 | 800 | 125 | 235 | 592 | 888 | 6 | 8150 | 16600 | 31 | 221 | 329 | 216 | 750 | 530 | 300 |
| 231/560 MB | 2 | 760 | 560 | 920 | 280 | 75 | 800 | 125 | 235 | 592 | 888 | 6 | 8150 | 16600 | 31 | 221 | 329 | 216 | 750 | 530 | 300 |
| 241/560-B-K30-MB | 2 | 974 | 560 | 920 | 355 | 75 | 785 | 125 | 235 | 592 | 888 | 6 | 10600 | 22400 | 38 | 177 | 264 | 173 | 1600 | 480 | 167 |
| 241/560-BMB | 2 | 979 | 560 | 920 | 355 | 75 | 785 | 125 | 235 | 592 | 888 | 6 | 10600 | 22400 | 38 | 177 | 264 | 173 | 1600 | 480 | 170 |
| 222/560 MB | 2 | 1060 | 560 | 1030 | 272 | 95 | 892 | 125 | 235 | 600 | 990 | 8 | 9150 | 16300 | 28 | 239 | 356 | 234 | 1100 | 500 | 380 |
| 232/560-KMB | 2 | 1360 | 560 | 1030 | 365 | 95 | 868 | 125 | 235 | 600 | 990 | 8 | 11600 | 22400 | 38 | 178 | 265 | 174 | 910 | 500 | 220 |
| 232/560 MB | 2 | 1400 | 560 | 1030 | 365 | 95 | 868 | 125 | 235 | 600 | 990 | 8 | 11600 | 22400 | 38 | 178 | 265 | 174 | 910 | 500 | 220 |
| 223/560 MB | 2 | 1470 | 560 | 1150 | 335 | 12 | 975 | 125 | 235 | 608 | 1102 | 10 | 12000 | 20400 | 32 | 212 | 315 | 207 | 一 | 480 | 260 |
| 238/600 MB | 2 | 862 | 600 | 730 | 98 | 3 | 696 | 63 | 122 | 612 | 718 | 25 | 1960 | 5300 | 12 | 578 | 861 | 565 | 350 | 600 | - |
| 238/600-KMB | 2 | 862 | 600 | 730 | 98 | 3 | 696 | 63 | 122 | 612 | 718 | 25 | 1960 | 5300 | 12 | 578 | 861 | 565 | 350 | 600 | - |
| 248/600-B-MB | 2 | 116 | 600 | 730 | 128 | 3 | 692 | 63 | 122 | 612 | 718 | 25 | 2550 | 7350 | 15 | 44 | 656 | 431 | 440 | 530 | - |
| 248/600-B-K30-MB | 2 | 116 | 600 | 730 | 128 | 3 | 692 | 63 | 122 | 612 | 718 | 25 | 2550 | 7350 | 15 | 44 | 656 | 431 | 440 | 530 |
Etiqueta: disponible 241/530-bea-xl-mb1 rodamiento de rodillos esféricos de doble hilera, proveedores, agencia, precio, a la venta, 22315 EK Rodillo esférico SKF, Rodamiento de rodillos esféricos SKF 22334 CCK W33 con orificio cilíndrico, Rodillo esférico SKF 23224 CCK W33, Rodillo esférico SKF 24022 CC W33, Rodillo esférico SKF 24030 CC W33, Rodamiento de rodillos esféricos SKF 24030 CC W33 con orificio cilíndrico
