SKF y NIO, un fabricante líder de vehículos eléctricos inteligentes de alta gama, han fortalecido su cooperación estratégica. Como parte del acuerdo, SKF se convertirá en el proveedor preferido de NIO de rodamientos cerámicos de bolas utilizados en la producción de vehículos y brindará una amplia experiencia técnica para respaldar el desarrollo de productos y los planes de expansión global de NIO.
En 2021, NIO entregó más de 90,000 vehículos principalmente en el mercado nacional, y en 2022, NIO comenzó a lanzar sus vehículos en los principales mercados europeos, incluidos los Países Bajos, Alemania, Suecia y Dinamarca.

"SKF ha apoyado a NIO desde el lanzamiento de su primer automóvil en 2014, tiempo durante el cual hemos desarrollado una sólida relación técnica, que se refleja en este acuerdo, que también ilustra la excelencia de SKF en movilidad eléctrica y nuestra capacidad para brindar asistencia a clientes de todo el mundo. ."
Los innovadores rodamientos cerámicos de bolas de SKF, que son más ligeros y rápidos que los rodamientos tradicionales, son componentes clave en el sistema de propulsión de muchos vehículos eléctricos, y SKF suministra a varios de los principales fabricantes de vehículos eléctricos en Asia, Europa y América.
Zeng Gong, vicepresidente sénior y director ejecutivo de NIO, dijo: "Tenemos un historial de cooperación con SKF y estamos comprometidos con la creación de productos de vehículos eléctricos competitivos en la industria. Con un fuerte apoyo, ofreceremos conjuntamente productos más innovadores y una excelente experiencia de usuario". a los consumidores de todo el mundo".
Extremos de varilla de alta calidad disponibles para entrega rápida
| Número de rodamiento | Tamaño (mm) | Masa (kg) |
| PHS3 | 3x12x5.5x27 | 0.0057 |
| PHS4 | 4x14x8x31 | 0.0119 |
| PHS5 | 5x16x9x35 | 0.0165 |
| PHS6 | 6x18x11x39 | 0.025 |
| PHS8 | 8x22x14x47 | 0.043 |
| PHS10 | 10x26x17x56 | 0.072 |
| PHS12 | 12x30x19x65 | 0.107 |
| PHS14 | 14x34x22x74 | 0.16 |
| PHS16 | 16x38x22x83 | 0.21 |
| PHS18 | 18x42x27x92 | 0.295 |
| PHS20 | 20x46x30x100 | 0.38 |
| PHS22 | 22x50x32x109 | 0.49 |
| PHS25 | 25x60x36x124 | 0.75 |
| PHS28 | 28x66x41x136 | 0.95 |
| PHS30 | 30x70x41x145 | 1.13 |
| TPV 3 | 3x12x6x33 | 0.005 |
| TPV 4 | 4x14x7x37 | 0.0081 |
| punto de venta 5 | 5x16x8x41 | 0.0125 |
| POS 6 | 6x18x9x45 | 0.019 |
| POS 8 | 8x22x12x53 | 0.032 |
| POS 10 | 10x26x14x61 | 0.054 |
| POS 12 | 12x30x16x69 | 0.085 |
| POS 14 | 14x34x19x77 | 0.126 |
| POS 16 | 16x38x21x85 | 0.185 |
| POS 18 | 18x42x23x93 | 0.26 |
| POS 20 | 20x46x25x101 | 0.34 |
| POS 22 | 22x50x28x109 | 0.435 |
| POS 25 | 25x60x31x124 | 0.65 |
| POS 28 | 28x66x35x136 | 0.875 |
| POS 30 | 30x70x37x145 | 1.07 |
