Deslizador de guía lineal SRG 35SLC Especificación de 48*100*180,8 mm

| Designacion | SRG 35SLC |
| Categoría | Modelo de guía LM SRG |
| Altura M(mm) | 48 |
| Ancho W (mm) | 100 |
| Longitud L(mm) | 180.8 |
| Bloque LM (kg) | 3.2 |
| Cr (kN) Capacidad de carga dinámica básica | 87.9 |
| C0r (kN) Capacidad de carga estática básica | 199 |
| Momento estático admisible kN•m(un bloque) | 4.53 |
| Momento estático admisible kN•m(dos bloques) | 23.9 |
| Engrasador | B-M6F |
| Juego radial | Normal |
| lubricador | No |
| Protección contra la contaminación | No |
Acerca de la guía de movimiento lineal SRG 35SLC 48*100*180,8
| Categoría | Guía LM Rigidez ultra alta Tipo Modelo SRG-SLR |
| Visión general | El modelo SRG es una guía de movimiento lineal de ultra alta rigidez. Para el modelo SLR, el bloque LM tiene la misma forma de sección transversal como el modelo SRG-LR, pero tiene una longitud total más larga longitud del bloque y una mayor carga nominal. |
| Características y Beneficios | 1. alta rigidez 2. las cuatro direcciones igual carga 3. movimiento lineal suave 4. baja necesidad de mantenimiento 5. aplicación universal debido al tamaño estándar global |
| Solicitud | 1. maquinaria automática, como brazo robótico y productos asociados 2. equipos médicos 3. líneas de montaje automáticas |
Riel de guía LM de bloque de rodamiento lineal SRG-35SLC extendido
| N º de Modelo. | Dimensiones exteriores | Dimensiones del raíl LM | Masa | |||||||||
| Altura (M) | Ancho (W) | Longitud (L) | H3 | Ancho W1 ±0.05 | W2 | Altura M1 | Tono F | d1*d2*h | Longitud máx. | Bloque LM kg | Carril LM kg/m3 | |
| SRG 35C SRG 35LC SRG 35SLC | 48 | 100 | 125 155 180.8 | 6 | 34 | 33 | 30 | 40 | 9*14*12 | 3000 | 1.9 2.4 3.2 | 6.9 |
| SRG 45C SRG 45LC SRG 45SLC | 60 | 120 | 155 190 231.5 | 8 | 45 | 37.5 | 37 | 52.5 | 14*20*17 | 3090 | 3.7 4.5 6.3 | 11.6 |
Etiqueta: , cojinetes de maquinaria, rodamientos de bolas de coeficiente de fricción, Con una queja de vivienda, rodamientos de bolas para bombas hidráulicas, carcasa de rodamiento resistente, velocidad del cinturón industrial
