Descripción
Envíeconsulta
Deslizador de guía lineal SSR 25XW 23*33*48*83 mm especificación


| Designacion | SSR 25XW |
| Categoría | Modelo de guía LM de bola enjaulada SSR |
| Ancho W1(mm) | 23 |
| Altura M(mm) | 33 |
| Ancho W(mm) | 48 |
| Longitud L(mm) | 83 |
| Bloque LM (kg) | 0.4 |
| Cr (kN) Capacidad de carga dinámica básica | 31.5 |
| C0r (kN) Capacidad de carga estática básica | 36.4 |
| Momento estático admisible kN•m(un bloque) | 0.258 |
| Momento estático admisible kN•m(dos bloques) | 1.42 |
| Engrasador | B-M6F |
| Juego radial | Grado normal |
Bloque de riel de guía lineal SSR-25XW extendido 23*33*48*83
| N º de Modelo. | Dimensiones exteriores | Dimensiones del raíl LM | Masa | ||||||||
| Altura (M) | Ancho (W) | Longitud (L) | Ancho W1 ±0.05 | W2 | Altura M1 | Tono F | d1*d2*h | Longitud máx. | Bloque LM kg | Carril LM kg/m3 | |
| SSR 25XW SSR 25XWM | 33 | 48 | 83 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 7*11*9 | 3000 (2020) | 0.4 | 2.7 |
| SSR 30XW SSR 30XWM | 42 | 60 | 97 | 28 | 16 | 23 | 80 | 7*11*9 | 3000 (2520) | 0.8 | 4.3 |
| SSR 35XW | 48 | 70 | 110.9 | 34 | 18 | 27.5 | 80 | 9*14*12 | 3000 | 1.1 | 6.4 |
Etiqueta: Bloques de riel lineal SSR 25XW 23*33*48*83 mm, proveedores, agencia, precio, en venta, Rodamientos de bolas de línea de ensamblaje, rodamientos de bolas para electrodomésticos, rodamiento de precisión para escritorios, rodamientos de bolas de la máquina de embalaje, Calificación de carga de rodamientos de rodillos, Aldeado especial de condición de almacenamiento

