Los rodamientos son el núcleo de todas las máquinas rotativas. En condiciones de funcionamiento reales, debido a la fuerza desigual generada dentro de la máquina, la fuerza recibida por el rodamiento también es desigual. Cuando está correctamente lubricado, la carga real aplicada es menor que el límite de fatiga por tensión del rodamiento. El uso de rodamientos La vida útil debe exceder su vida útil prevista.

La vida útil del rodamiento se refiere al período de tiempo desde el comienzo de la instalación y el uso del rodamiento hasta el primer signo de fatiga. La vida útil del cojinete es el valor calculado del número de revoluciones que gira el cojinete y la magnitud de la carga aplicada. Como resultado de los elementos rodantes directamente debajo de la superficie de carga, estas tensiones con el tiempo pueden causar que se desarrollen grietas debajo de la superficie y se extiendan gradualmente a la superficie.
El desgaste, la oxidación, las hendiduras, las microfisuras y ciertas condiciones de aplicación, como la contaminación en el área de contacto rodante o el contacto esporádico de metal con metal, son las principales causas de daños en los rodamientos y, como resultado, la vida útil de los rodamientos suele ser más corta que la calculada. clasificación de vida.

Por lo general, los rodamientos se reemplazan durante el mantenimiento planificado, cerca del final de su vida útil o después de una falla no planificada, que puede ser costosa de reemplazar, según el tipo de rodamiento, y puede llevar mucho tiempo reparar, lo que dificulta la fabricación. ciclo y también impactando negativamente en la rentabilidad de la empresa.
Esto plantea la pregunta, ¿cómo podemos aumentar la vida útil de los rodamientos para reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento?
La investigación de mercado muestra que las personas tienden a elegir rodamientos más baratos para reducir costos, pero esta no es una solución a largo plazo. Ahora hay una mejor manera, reacondicionamiento de rodamientos, el reacondicionamiento se refiere a la medición, esmerilado y pulido controlados por personal capacitado, así como una inspección exhaustiva de todos los componentes internos por parte de personal calificado, reemplazando lo que necesita ser reemplazado y reparando lo que necesita ser reparado .

La restauración controlada antes de que se produzcan daños importantes en la maquinaria o la falla de los rodamientos puede prolongar en gran medida la vida útil de los rodamientos involucrados, reducir los costos de mantenimiento y los plazos de entrega, y dado que la renovación requiere menos energía que la fabricación de rodamientos nuevos, también es más respetuosa con el medio ambiente.
Lo que es más importante, la restauración no es solo una reelaboración del rodamiento original, sino también una mejora del rodamiento, por ejemplo, "pulido mecánico" para prolongar la vida útil del rodamiento a velocidades de funcionamiento muy bajas, como en aplicaciones como ruedas giratorias. Las pistas de rodadura ligeramente más ásperas facilitan la adherencia del lubricante, lo que permite que la película lubricante continúe y separe las piezas metálicas entre sí, por lo que también se alivia la tensión durante el proceso de restauración.
Un análisis de costo-beneficio muestra que, según el tamaño, el tipo y la condición del rodamiento, se puede lograr un ahorro potencial de costos del 50 al 80 por ciento del costo del rodamiento nuevo a través de la renovación. Además de la rentabilidad mencionada anteriormente, la renovación también reduce las emisiones de CO2. Cada 100 kg de rodamientos usados reacondicionados pueden ahorrar alrededor de 350 kg de emisiones de CO2. En la era actual, cuando la protección del medio ambiente se ha vuelto demasiado importante, esta forma baja en carbono es exactamente lo que buscan los clientes.
Hoja de inventario extenso de alojamientos de rodamientos
| Número de rodamiento | Tamaño (mm) |
| AF 12 TF | 12x54x76x32.9 |
| AF 1/2 TF | 12.7x54x76x32.9 |
| F4B 008-RM | 12.7x54x76.2x32.6 |
| F4B 008-TF | 12.7x54x76.2x32.6 |
| F4B 008-TF-AH | 12.7x54x76.2x32.6 |
| F4B 008-FM | 12.7x54x76.2x38.8 |
| AF 15 TF | 15x54x76x32.9 |
| AF 15 FM | 15x54x76x39.6 |
| AF 5/8 TF | 15.875x54x76x32.9 |
| F4B 010-RM | 15.875x54x76.2x32.6 |
| F4B 010-TF | 15.875x54x76.2x32.6 |
| F4B 010-TF-AH | 15.875x54x76.2x32.6 |
| F4B 010-FM | 15.875x54x76.2x38.8 |
| AF 17 TF | 17x54x76x32.9 |
| AF 17 FM | 17x54x76x39.6 |
| F4BSS 012-YTPSS | 19.05x63.5x85.7x32.6 |
| FYWR 3/4 YTHR | 19.05x63.5x85.7x32.6 |
| F4B 012-RM | 19.05x63.5x85.7x37.4 |
| F4B 012-TF | 19.05x63.5x85.7x37.4 |
| F4B 012-TF-AH | 19.05x63.5x85.7x37.4 |
| F4B 012-FM | 19.05x63.5x85.7x42.6 |
| F4B 012-WF | 19.05x63.5x85.7x42.6 |
| FYWK 3/4 YTH | 19.05x63.5x86x37.3 |
| FYWK 3/4 YTA | 19.05x63.5x86x37.3 |
| AF 3/4 TF | 19.05x63.5x86x37.3 |
| AF 3/4 FM | 19.05x63.5x86x42.5 |
| F4BC 012-TPSS | 19.05x63.5x92x34.8 |
| F4BC 012-TPZM | 19.05x63.5x92x34.8 |
| F4BC 012-CPSS-DFH | 19.05x63.5x92x35 |
| FJJ 3/4 TF | 19.05x64x86x33.3 |
| FCU 204-12 | 19.05x64x86x33.3 |
| F4BSS 20M-YTPSS | 20x63.5x85.7x32.6 |
| FYWK 20 YTH | 20x63.5x86x37.3 |
| Año fiscal 20 TDW | 20x63.5x86x37.3 |
| FYK 20 TD | 20x63.5x86x37.3 |
| AF 20 TR | 20x63.5x86x37.3 |
| FYK 20TR | 20x63.5x86x37.3 |
| FYWK 20 YTA | 20x63.5x86x37.3 |
| AF 20 TF | 20x63.5x86x37.3 |
| FYK 20 TF | 20x63.5x86x37.3 |
| AF 20 FM | 20x63.5x86x43 |
| Año fiscal 20 WDW | 20x63.5x86x45.6 |
| FYK 20 WD | 20x63.5x86x45.6 |
| F4BC 20M-TPSS | 20x63.5x92x34.8 |
| F4BC 20M-TPZM | 20x63.5x92x34.8 |
| F4BC 20M-CPSS-DFH | 20x63.5x92x35 |
| UCF 204 | 20x64x86x33.2 |
| UCF 204/H | 20x64x86x33.3 |
| FYJ 20 TF | 20x64x86x33.3 |
| FYJ 25 KF | 20x70x95x36.5 |
| F4B 014-RM | 22.225x69.9x95.3x40.4 |
| F4B 014-TF | 22.225x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 014-TF-AH | 22.225x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 014-FM | 22.225x69.9x95.3x44.4 |
| FCU 205-14 | 22.225x70x95x35.7 |
| AF 7/8 TF | 22.225x70x95x38.8 |
| FCU 205-15 | 23.812x70x95x35.7 |
| F4B 015-TF | 23.813x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 015-TF-AH | 23.813x69.9x95.3x40.7 |
| FYWK 15/16 YTA | 23.813x70x95x38.8 |
| AF 15/16 TF | 23.813x70x95x38.8 |
| F4BC 015-TPZM | 23.813x70x99x36.8 |
| F4BSS 25M-YTPSS | 25x69.9x95.3x36.5 |
| FUC 205 | 25x70x95x35.6 |
| UCF 205/H | 25x70x95x35.8 |
| FYJ 25 TF | 25x70x95x35.8 |
| FYWK 25 YTH | 25x70x95x38.8 |
| AF 25 TDW | 25x70x95x38.8 |
| FYK 25 TD | 25x70x95x38.8 |
| AF 25 TR | 25x70x95x38.8 |
| FYK 25TR | 25x70x95x38.8 |
| FYWK 25 YTA | 25x70x95x38.8 |
| AF 25 TF | 25x70x95x38.8 |
| FYK 25 TF | 25x70x95x38.8 |
| Año fiscal 25 LDW | 25x70x95x40 |
| FYK 25 LD | 25x70x95x40 |
| AF 25 LF | 25x70x95x40 |
| FYK 25 LF | 25x70x95x40 |
| AF 25 FM | 25x70x95x42.5 |
| Año fiscal 25 WDW | 25x70x95x45.9 |
| FYK 25 WD | 25x70x95x45.9 |
| AF 25 WF | 25x70x95x45.9 |
| F4BC 25M-TPSS | 25x70x99x36.8 |
| F4BC 25M-TPZM | 25x70x99x36.8 |
| F4BC 25M-CPSS-DFH | 25x70x99x37 |
| FYJ 30 KF | 25x83x108x40.5 |
| F4BSS 100-YTPSS | 25.4x69.9x95.3x36.5 |
| FYWR 1. YTHR | 25.4x69.9x95.3x36.5 |
| F4B 100-RM | 25.4x69.9x95.3x40.4 |
| F4B 100-TF | 25.4x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 100-TF-AH | 25.4x69.9x95.3x40.7 |
| F4B 100-LF | 25.4x69.9x95.3x42.1 |
| F4B 100-LF-AH | 25.4x69.9x95.3x42.1 |
| F4B 100-FM | 25.4x69.9x95.3x44.4 |
| F4B 100-WF | 25.4x69.9x95.3x47.8 |
| FCU 205-16 | 25.4x70x95x35.7 |
| FYJ 1. FT | 25.4x70x95x35.8 |
| FYWK 1. YTH | 25.4x70x95x38.8 |
| Año fiscal 1. TDW | 25.4x70x95x38.8 |
| FYWK 1. YTA | 25.4x70x95x38.8 |
| AF 1. TF | 25.4x70x95x38.8 |
| Año fiscal 1. LDW | 25.4x70x95x40 |
| Año fiscal 1. FM | 25.4x70x95x42.5 |
| Año fiscal 1. WDW | 25.4x70x95x45.9 |
| AF 1. WF | 25.4x70x95x45.9 |
| F4BC 100-TPSS | 25.4x70x99x36.8 |
| F4BC 100-TPZM | 25.4x70x99x36.8 |
| F4BC 100-CPSS-DFH | 25.4x70x99x37 |
| Año fiscal 1.1/8 TF | 28.575x82.5x108x42.2 |
| F4B 102-RM | 28.575x82.6x108x41.9 |
| F4B 102-TF | 28.575x82.6x108x43.1 |
| F4B 102-TF-AH | 28.575x82.6x108x43.1 |
| F4B 102-FM | 28.575x82.6x108x47.6 |
| F4B 102-WF | 28.575x82.6x108x51 |
| FCU 206-18 | 28.575x83x108x40.2 |
| FYWK 30 YTH | 30x82.5x108x42.2 |
| Año fiscal 30 TDW | 30x82.5x108x42.2 |
| FYK 30 TD | 30x82.5x108x42.2 |
| AF 30 TR | 30x82.5x108x42.2 |
| FYK 30TR | 30x82.5x108x42.2 |
| FYWK 30 YTA | 30x82.5x108x42.2 |
| AF 30 TF | 30x82.5x108x42.2 |
| FYK 30 TF | 30x82.5x108x42.2 |
| Año fiscal 30 LDW | 30x82.5x108x43 |
| FYK 30 LD | 30x82.5x108x43 |
| AF 30 LF | 30x82.5x108x43.2 |
| FYK 30 LF | 30x82.5x108x43.2 |
| AF 30 FM | 30x82.5x108x46.7 |
| año fiscal 30 WDW | 30x82.5x108x50.1 |
| FYK 30 WD | 30x82.5x108x50.1 |
| FYK 30 WR/VL065 | 30x82.5x108x50.1 |
| AF 30 WF | 30x82.5x108x50.1 |
| F4BSS 30M-YTPSS | 30x82.6x108x42 |
| UCF 206 | 30x83x108x40.1 |
| UCF 206/H | 30x83x108x40.2 |
| FYJ 30 TF | 30x83x108x40.2 |
| F4BC 30M-CPSS-DFH | 30x83x112x40.7 |
| F4BC 30M-TPSS | 30x83x112x40.7 |
| F4BC 30M-TPZM | 30x83x112x40.7 |
| FYJ 35 KF | 30x92x118x43.8 |
| FUC 306 | 30x95x127x44 |
| FCU 206-19 | 30.162x83x108x40.2 |
| FYWK 1.3/16 YTH | 30.163x82.5x108x42.2 |
| Año fiscal 1.3/16 TDW | 30.163x82.5x108x42.2 |
| FYWK 1.3/16 YTA | 30.163x82.5x108x42.2 |
| Año fiscal 1.3/16 TF | 30.163x82.5x108x42.2 |
| Año fiscal 1.3/16 LDW | 30.163x82.5x108x43 |
| Año fiscal 1.3/16 FM | 30.163x82.5x108x46.7 |
| Año fiscal 1.3/16 WDW | 30.163x82.5x108x50.1 |
| F4B 103-RM | 30.163x82.6x108x41.9 |
| F4BSS 103-YTPSS | 30.163x82.6x108x42 |
| FYWR 1.3/16 YTHR | 30.163x82.6x108x42 |
| F4B 103-TF | 30.163x82.6x108x43.1 |
| F4B 103-TF-AH | 30.163x82.6x108x43.1 |
| F4B 103-LF-AH | 30.163x82.6x108x44.1 |
| F4B 103-FM | 30.163x82.6x108x47.6 |
| F4B 103-WF | 30.163x82.6x108x51 |
| F4BC 103-CPSS-DFH | 30.163x83x112x40.7 |
| F4BC 103-TPSS | 30.163x83x112x40.7 |
| F4BC 103-TPZM | 30.163x83x112x40.7 |
| FYWK 1.1/4 AYTH | 31.75x82.5x108x42.2 |
| FYWK 1.1/4 AYTA | 31.75x82.5x108x42.2 |
| F4B 104S-RM | 31.75x82.6x108x41.9 |
| F4BSS 104S-YTPSS | 31.75x82.6x108x42 |
| FYWR 1.1/4 AYTHR | 31.75x82.6x108x42 |
| F4B 104S-TF | 31.75x82.6x108x43.1 |
| F4B 104S-TF-AH | 31.75x82.6x108x43.1 |
| F4B 104S-FM | 31.75x82.6x108x47.6 |
| F4B 104S-WF | 31.75x82.6x108x51 |
| F4BC 104S-TPSS | 31.75x83x112x40.7 |
| F4BC 104S-TPZM | 31.75x83x112x40.7 |
| F4BC 104S-CPSS-DFH | 31.75x83x112x40.9 |
| FCU 207-20 | 31.75x92x118x44.4 |
| FYJ 1.1/4 TF | 31.75x92x118x44.4 |
| Año fiscal 1.1/4 LDW | 31.75x92x118x45.3 |
| FYWK 1.1/4 YTH | 31.75x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.1/4 TDW | 31.75x92x118x46.4 |
| FYWK 1.1/4 YTA | 31.75x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.1/4 TF | 31.75x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.1/4 FM | 31.75x92x118x50.4 |
| Año fiscal 1.1/4 WDW | 31.75x92x118x53.3 |
| Año fiscal 1.1/4 WF | 31.75x92x118x53.3 |
| F4BC 104-TPSS | 31.75x92x125x44.9 |
| F4BC 104-TPZM | 31.75x92x125x44.9 |
| F4BC 104-CPSS-DFH | 31.75x92x125x45.1 |
| F4BSS 104-YTPSS | 31.75x92.1x117.5x46 |
| FYWR 1.1/4 YTHR | 31.75x92.1x117.5x46 |
| F4B 104-RM | 31.75x92.1x117.5x46.3 |
| F4B 104-LF-AH | 31.75x92.1x117.5x47.5 |
| F4B 104-TF | 31.75x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 104-TF-AH | 31.75x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 104-FM | 31.75x92.1x117.5x52.4 |
| F4B 104-WF | 31.75x92.1x117.5x55.3 |
| Año fiscal 1.5/16 TF | 33.338x92x118x46.4 |
| FCU 207-22 | 34.925x92x118x44.4 |
| Año fiscal 1.3/8 LDW | 34.925x92x118x45.3 |
| FYWK 1.3/8 YTH | 34.925x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.3/8 TDW | 34.925x92x118x46.4 |
| FYWK 1.3/8 YTA | 34.925x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.3/8 TF | 34.925x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.3/8 WDW | 34.925x92x118x53.3 |
| F4BC 106-TPSS | 34.925x92x125x44.9 |
| F4BC 106-TPZM | 34.925x92x125x44.9 |
| F4BC 106-CPSS-DFH | 34.925x92x125x45.1 |
| F4BSS 106-YTPSS | 34.925x92.1x117.5x46 |
| FYWR 1.3/8 YTHR | 34.925x92.1x117.5x46 |
| F4B 106-RM | 34.925x92.1x117.5x46.3 |
| F4B 106-LF-AH | 34.925x92.1x117.5x47.5 |
| F4B 106-TF | 34.925x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 106-TF-AH | 34.925x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 106-FM | 34.925x92.1x117.5x52.4 |
| F4B 106-WF | 34.925x92.1x117.5x55.3 |
| UCF 207 | 35x92x118x44.4 |
| UCF 207/H | 35x92x118x44.4 |
| FYJ 35 TF | 35x92x118x44.4 |
| Año fiscal 35 LDW | 35x92x118x45.3 |
| FYK 35 LD | 35x92x118x45.3 |
| AF 35 LF | 35x92x118x45.3 |
| FYK 35 LF | 35x92x118x45.3 |
| FYWK 35 YTH | 35x92x118x46.4 |
| Año fiscal 35 TDW | 35x92x118x46.4 |
| FYK 35 TD | 35x92x118x46.4 |
| AÑO FISCAL 35 TR | 35x92x118x46.4 |
| FYK 35TR | 35x92x118x46.4 |
| FYWK 35 YTA | 35x92x118x46.4 |
| AF 35 TF | 35x92x118x46.4 |
| FYK 35 TF | 35x92x118x46.4 |
| AF 35 FM | 35x92x118x50.4 |
| Año fiscal 35 WDW | 35x92x118x53.3 |
| FYK 35 WD | 35x92x118x53.3 |
| AF 35 WF | 35x92x118x53.3 |
| F4BC 35M-TPSS | 35x92x125x44.9 |
| F4BC 35M-TPZM | 35x92x125x44.9 |
| F4BC 35M-CPSS-DFH | 35x92x125x45.1 |
| F4BSS 35M-YTPSS | 35x92.1x117.5x46 |
| FUC 307 | 35x100x137x49 |
| FYJ 40 KF | 35x102x130x48.5 |
| FCU 207-23 | 36.512x92x118x44.4 |
| Año fiscal 1.7/16 LDW | 36.513x92x118x45.3 |
| FYWK 1.7/16 YTH | 36.513x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.7/16 TDW | 36.513x92x118x46.4 |
| FYWK 1.7/16 YTA | 36.513x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.7/16 TF | 36.513x92x118x46.4 |
| Año fiscal 1.7/16 FM | 36.513x92x118x50.4 |
| Año fiscal 1.7/16 WDW | 36.513x92x118x53.3 |
| F4BC 107-TPSS | 36.513x92x125x44.9 |
| F4BC 107-TPZM | 36.513x92x125x44.9 |
| F4BC 107-CPSS-DFH | 36.513x92x125x45.1 |
| F4BSS 107-YTPSS | 36.513x92.1x117.5x46 |
| FYWR 1.7/16 YTHR | 36.513x92.1x117.5x46 |
| F4B 107-RM | 36.513x92.1x117.5x46.3 |
| F4B 107-LF-AH | 36.513x92.1x117.5x47.5 |
| F4B 107-TF | 36.513x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 107-TF-AH | 36.513x92.1x117.5x48.4 |
| F4B 107-FM | 36.513x92.1x117.5x52.4 |
| F4B 107-WF | 36.513x92.1x117.5x55.3 |
| F4BM 107-TF | 36.513x101.6x130.2x55.6 |
| F4BM 107-TF-AH | 36.513x101.6x130.2x55.6 |
| F4BESS 108-CPSS-DFH | 38.1x83x110x53.2 |
| Año fiscal 1.1/2 LDW | 38.1x101.5x130x49.9 |
| FYWK 1.1/2 YTH | 38.1x101.5x130x54.2 |
| Año fiscal 1.1/2 TDW | 38.1x101.5x130x54.2 |
| FYWK 1.1/2 YTA | 38.1x101.5x130x54.2 |
| Año fiscal 1.1/2 TF | 38.1x101.5x130x54.2 |
| Año fiscal 1.1/2 FM | 38.1x101.5x130x56.7 |
| Año fiscal 1.1/2 WDW | 38.1x101.5x130x58.9 |
| AF 1.1/2 WF | 38.1x101.5x130x58.9 |
| F4B 108-RM | 38.1x101.6x130.2x50.7 |
| F4B 108-LF-AH | 38.1x101.6x130.2x51.6 |
| F4BSS 108-YTPSS | 38.1x101.6x130.2x53.2 |
| FYWR 1.1/2 YTHR | 38.1x101.6x130.2x53.2 |
| F4B 108-TF | 38.1x101.6x130.2x55.6 |
| F4B 108-TF-AH | 38.1x101.6x130.2x55.6 |
| F4B 108-FM | 38.1x101.6x130.2x58.1 |
| F4B 108-WF | 38.1x101.6x130.2x60.3 |
| FYJ 1.1/2 TF | 38.1x102x130x51.2 |
| FCU 208-24 | 38.1x102x130x51.2 |
| F4BC 108-TPSS | 38.1x102x135x50.7 |
| F4BC 108-TPZM | 38.1x102x135x50.7 |
| F4BC 108-CPSS-DFH | 38.1x102x135x50.9 |
| F4BESS 40M-CPSS-DFH | 40x83x110x53.2 |
| Año fiscal 40 LDW | 40x101.5x130x49.9 |
| FYK 40 LD | 40x101.5x130x49.9 |
| AF 40 LF | 40x101.5x130x49.9 |
| FYK 40 LF | 40x101.5x130x49.9 |
| FYWK 40 YTH | 40x101.5x130x54.2 |
| Año fiscal 40 TDW | 40x101.5x130x54.2 |
| FYK 40 TD | 40x101.5x130x54.2 |
| Año fiscal 40 TR | 40x101.5x130x54.2 |
| FYK 40TR | 40x101.5x130x54.2 |
| FYWK 40 YTA | 40x101.5x130x54.2 |
| AF 40 TF | 40x101.5x130x54.2 |
| FYK 40 TF | 40x101.5x130x54.2 |
| AF 40 FM | 40x101.5x130x57.2 |
| Año fiscal 40 WDW | 40x101.5x130x58.9 |
| FYK 40WD | 40x101.5x130x58.9 |
| AF 40 WF | 40x101.5x130x58.9 |
| F4BSS 40M-YTPSS | 40x101.6x130.2x53.2 |
| FUC 208 | 40x102x130x51.1 |
| UCF 208/H | 40x102x130x51.2 |
| FYJ 40 TF | 40x102x130x51.2 |
| F4BC 40M-TPSS | 40x102x135x50.7 |
| F4BC 40M-TPZM | 40x102x135x50.7 |
| F4BC 40M-CPSS-DFH | 40x102x135x50.9 |
| FYJ 45 KF | 40x105x137x50 |
| FUC 308 | 40x112x149x56 |
| F4B 110-TF | 41.275x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 110-TF-AH | 41.275x104.8x136.5x55.6 |
| Año fiscal 1.5/8 TF | 41.275x105x137x54.2 |
| F4B 111-RM | 42.863x104.8x136.5x51.2 |
| F4B 111-TF | 42.863x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 111-TF-AH | 42.863x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 111-FM | 42.863x104.8x136.5x58.1 |
| Año fiscal 1.11/16 LDW | 42.863x105x137x50.5 |
| Año fiscal 1.11/16 TDW | 42.863x105x137x54.2 |
| Año fiscal 1.11/16 WDW | 42.863x105x137x58.9 |
| F4BM 111-TF | 42.863x111.1x142.9x61.6 |
| F4BM 111-TF-AH | 42.863x111.1x142.9x61.6 |
| F4B 112-RM | 44.45x104.8x136.5x51.2 |
| F4B 112-TF | 44.45x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 112-TF-AH | 44.45x104.8x136.5x55.6 |
| F4B 112-FM | 44.45x104.8x136.5x58.1 |
| F4B 112-WF | 44.45x104.8x136.5x60.3 |
| FYJ 1.3/4 TF | 44.45x105x137x51.2 |
| FCU 209-28 | 44.45x105x137x52.2 |
| Año fiscal 1.3/4 TF | 44.45x105x137x54.2 |
| Año fiscal 1.3/4 FM | 44.45x105x137x56.7 |
| F4BM 112-TF | 44.45x111.1x142.9x61.6 |
| F4BM 112-TF-AH | 44.45x111.1x142.9x61.6 |
| Año fiscal 45 LDW | 45x105x137x50.5 |
| AF 45 LF | 45x105x137x50.5 |
| FYJ 45 TF | 45x105x137x51.2 |
| FUC 209 | 45x105x137x52.2 |
| UCF 209/H | 45x105x137x52.2 |
| Año fiscal 45 TDW | 45x105x137x54.2 |
| Año fiscal 45 TR | 45x105x137x54.2 |
| AF 45 TF | 45x105x137x54.2 |
| Año fiscal 45 FM | 45x105x137x56.7 |
| Año fiscal 45 WDW | 45x105x137x58.9 |
| AF 45 WF | 45x105x137x58.9 |
| FYJ 50 KF | 45x111x143x53.1 |
| FUC 309 | 45x125x162x60 |
| FUC 313 | 65x166x208x58 |
| Año fiscal 1.15/16 LDW | 49.213x111x143x55.5 |
| FYWK 1.15/16 LTHR | 49.213x111x143x57.6 |
| FYWK 1.15/16 LTA | 49.213x111x143x57.6 |
| Año fiscal 1.15/16 TDW | 49.213x111x143x60.6 |
| Año fiscal 1.15/16 TF | 49.213x111x143x60.6 |
| Año fiscal 1.15/16 FM | 49.213x111x143x60.7 |
| Año fiscal 1.15/16 WDW | 49.213x111x143x66.1 |
| AF 1.15/16 WF | 49.213x111x143x66.1 |
| F4BC 115-TPSS | 49.213x111x153x53.6 |
| F4BC 115-TPZM | 49.213x111x153x53.6 |
| F4BC 115-CPSS-DFH | 49.213x111x153x53.8 |
| F4B 115-RM | 49.213x111.1x142.9x56.6 |
| F4B 115-LF-AH | 49.213x111.1x142.9x56.7 |
| F4B 115-TF | 49.213x111.1x142.9x61.6 |
| F4B 115-TF-AH | 49.213x111.1x142.9x61.6 |
| F4B 115-FM | 49.213x111.1x142.9x61.7 |
| F4B 115-WF | 49.213x111.1x142.9x67.1 |
| F4BM 115-TF | 49.213x130.2x161.9x65.4 |
| F4BM 115-TF-AH | 49.213x130.2x161.9x65.4 |
| FUC 210 | 50x111x143x54.6 |
| UCF 210/H | 50x111x143x54.6 |
| FYJ 50 TF | 50x111x143x54.6 |
| Año fiscal 50 LDW | 50x111x143x55.5 |
| AF 50 LF | 50x111x143x55.5 |
| FYWK 50 LTHR | 50x111x143x57.6 |
| FYWK 50 LTA | 50x111x143x57.6 |
| Año fiscal 50 TDW | 50x111x143x60.6 |
| Año fiscal 50 TR | 50x111x143x60.6 |
| AF 50 TF | 50x111x143x60.6 |
| Año fiscal 50 FM | 50x111x143x60.7 |
| Año fiscal 50 WDW | 50x111x143x66.1 |
| AF 50 WF | 50x111x143x66.1 |
| F4BC 50M-CPSS-DFH | 50x111x153x53.6 |
| F4BC 50M-TPSS | 50x111x153x53.6 |
| F4BC 50M-TPZM | 50x111x153x53.6 |
| FYJ 55 KF | 50x130x162x57.5 |
| FUC 310 | 50x132x175x67 |
| FCU 211-32 | 50.8x130x162x58.4 |
| FYJ 2. FT | 50.8x130x162x58.4 |
| AF 2. TF | 50.8x130x162x64.4 |
| Año fiscal 2. FM | 50.8x130x162x66.9 |
| F4B 200-RM | 50.8x130.2x161.9x64.5 |
| F4B 200-TF | 50.8x130.2x161.9x65.4 |
| F4B 200-TF-AH | 50.8x130.2x161.9x65.4 |
| F4B 200-FM | 50.8x130.2x161.9x67.9 |
| F4B 200-WF | 50.8x130.2x161.9x75.6 |
| FUC 211 | 55x130x162x58.4 |
| UCF 211/H | 55x130x162x58.4 |
| FYJ 55 TF | 55x130x162x58.4 |
| AF 55 LF | 55x130x162x60.2 |
| Año fiscal 55 TR | 55x130x162x64.4 |
| AF 55 TF | 55x130x162x64.4 |
| Año fiscal 55 FM | 55x130x162x66.9 |
| AF 55 WF | 55x130x162x74.6 |
| FUC 311 | 55x140x175x71 |
| FYJ 60 KF | 55x143x175x62.8 |
| Año fiscal 2.3/16 TF | 55.563x130x162x64.4 |
| Año fiscal 2.3/16 FM | 55.563x130x162x66.9 |
| AF 2.3/16 WF | 55.563x130x162x74.6 |
| F4B 203-LF-AH | 55.563x130.2x161.9x61.2 |
| F4B 203-RM | 55.563x130.2x161.9x64.5 |
| F4B 203-TF | 55.563x130.2x161.9x65.4 |
| F4B 203-TF-AH | 55.563x130.2x161.9x65.4 |
| F4B 203-FM | 55.563x130.2x161.9x67.9 |
| F4B 203-WF | 55.563x130.2x161.9x75.6 |
| F4BM 203-TF | 55.563x142.9x174.6x73.8 |
| F4BM 203-TF-AH | 55.563x142.9x174.6x73.8 |
| F4B 204-TF | 57.15x142.9x174.6x73.8 |
| F4B 204-TF-AH | 57.15x142.9x174.6x73.8 |
| FCU 212-36 | 57.15x143x175x68.7 |
| Año fiscal 2.1/4 TF | 57.15x143x175x73.7 |
| F4B 60M-WF | 60x142.9x174.6x80.9 |
| AF 60 LF | 60x143x175x64.3 |
| FUC 212 | 60x143x175x68.5 |
| UCF 212/H | 60x143x175x68.7 |
| FYJ 60 TF | 60x143x175x68.7 |
| año fiscal 60 TR | 60x143x175x73.7 |
| AF 60 TF | 60x143x175x73.7 |
| año fiscal 60 FM | 60x143x175x74.1 |
| AF 60 WF | 60x143x175x80.8 |
| FYJ 65 KF | 60x149x187x65.4 |
| FUC 312 | 60x150x193x78 |
| F4B 207-LF-AH | 61.913x142.9x174.6x64.6 |
| F4B 207-TF | 61.913x142.9x174.6x73.8 |
| F4B 207-TF-AH | 61.913x142.9x174.6x73.8 |
| F4B 207-WF | 61.913x142.9x174.6x80.9 |
| Año fiscal 2.7/16 TF | 61.913x143x175x73.7 |
| AF 2.7/16 DUTF | 61.913x149x187x76.2 |
| F4BM 207-TF | 61.913x149.2x192.9x77.8 |
| F4BM 207-TF-AH | 61.913x149.2x192.9x77.8 |
| FCU 213-40 | 63.5x149x187x69.7 |
| FYJ 2.1/2 TF | 63.5x149x187x72.9 |
| F4B 208-TF | 63.5x149.2x187.3x81 |
| F4B 208-TF-AH | 63.5x149.2x187.3x81 |
| Año fiscal 2.1/2 TF | 63.5x149.5x187x76.9 |
| FUC 213 | 65x149x187x69.7 |
| UCF 213/H | 65x149x187x72.9 |
